Thời Tiết Việt Nam Hôm Nay — Hà Nội HCM Đà Nẵng — Cập Nhật 23:16:52 15/6/2026
🕐 Cập nhật lần cuối: 23:16:52 15/6/2026 · Tự động làm mới sau 60 giây
| Thành phố | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Trạng thái |
|---|
| 🏙️ Hà Nội | 27.7°C | 96% | 3.6 km/h | ⛈ Dông |
| 🌆 TP. Hồ Chí Minh | 25.6°C | 96% | 5.2 km/h | ☀️ Trời quang |
| 🏖️ Đà Nẵng | 28.7°C | 92% | 6.2 km/h | ☁️ Nhiều mây |
| ⚓ Hải Phòng | 27.8°C | 98% | 0.7 km/h | ⛈ Dông |
| 🌾 Cần Thơ | 25.2°C | 95% | 6.7 km/h | ☀️ Trời quang |
| 🏔️ Đà Lạt | 17.9°C | 99% | 5.8 km/h | ☁️ Nhiều mây |
📡 Bản Tin Phân Phối Dữ Liệu Mới Nhất
Nguồn: Open-Meteo.com · Chỉ mang tính tham khảo.